Voda za piće
Čista voda
Hemijski sastav prirodnih voda
Metode za prečišćavanje voda
Vrste filtera za vodu
Pitka voda, poznata i kao pijaća voda, voda je koja je dovoljno sigurna za piće ili pripremu hrane.
Voda je neophodna za život. Količina vode potrebne za piće je promenljiva. Zavisi od fizičke aktivnosti, starosti, zdravstvenih problema, kao i uslova sredine.
Voda za piće mora da bude čista, bez bakterija, da ima temperaturu od 12 – 15 stepeni celzijusa i da je svežeg ukusa, koji jednim delom dolazi od rastvorenog ugljen-dioksida i kiseonika, a delom od rastvorenih čvrstih supstanci. Pošto veća naselja i gradovi ne mogu da se obezbede izvorskom vodom, ljudi su primorani da upotrebljavaju rečnu ili jezersku vodu. Da bi ova voda bila upotrebljiva za piće, mora da se očosti mehanički i hemijski. Nesumnjivo najvažniji od svih oksida, a možda i najvažnija od svih jedinjenja uopšte jeste voda.
Čista voda je na običnoj temperaturi providna tečnost, bez mirisa i ukusa, u tankim slojevima bezbojna, a u debljim slojevim je plave boje. Voda se pod normalnim pritiskom mrzne na 0 , a ključa na 100 stepeni celzijusa, pretvarajući se u paru. Retko koja druga supstanca postoji u sva tri agregatna stanja, kao voda, na temperaturi uobičajenoj za normalni eksperimentalni rad. Potpuno čista voda gotovo da ne provodi električnu struju, ali prisustvo male količine ugljene kiseline ili neke soli, omogućava da se poveća njena provodljivost. Voda se, po svojim fizičkim osobinama, znatno razlikuje od osobina drugih supstanci.
Hemijski sastav prirodnih voda
Mikroorganizmi troše kiseonik, koji je rastvoren u vodi, razlažu organske supstance u prosta jedinjenja i elemente: CO2, H2O2, N2, N2O, SO2, C, H, O, S, P, Cl, Cu, Mg, K, Na. Osim njih ima i elemenata koji su prisutni u tragovima. To su tzv. Mikroelementi, koji su veoma važni, jer njihov suficit i deficit može imati za posledicu pojavu mnogih oboljenja. Svi mikroelementi se mogu svrstati u tri grupe: Bitni mikroelementi, važni za ljudski organizam: Fe, Mn, Zn, Cu, I Netoksični elementi, ali nevažni za ljudski organizam: Al, Si, Sr, Ni Toksični mikroelementi, čiji tragovi su prisutni u vodi nemaju biološki značaj, ali njihovo unošenje u većim količinama,nema samo štetno, već i toksično dejstvo: Pb, F, Se, Br, Ag
Neke od standardnih metoda kondicioniranja vode za piće su: aeracija, sedimentacija, filtracija, deferizacija, omekšavanje i dezinfekcija (kuvanje, UV zraci, ozonizacija, hlorinacija). Metode prečišćavanja vode za piće zavise od kvaliteta sirove vode.
Metode kondicioniranja vode | Tumačenje |
Mešanje | Mešanje je operacija koja se u postrojenjima za kondicioniranje vode primenjuje u cilju: ·ravnomernog rasporeda dodate hemikalije po celokupnoj zapremini vode na mestu dodavanja ·Unošenja u sistem energije neophodne za destabilizaciju i flokulaciju, ·da se ubrza rastvaranje, suspendovanje ili razblaživanje hemikalija pri pravljenju rastvora ili suspenzija. |
Aeracija | Aeracija je proces razmene materije između vode i gasne faze (vazduha ili čistog kiseonika) preko granice dodira. Izvodi se dovođenjem u dodir vode sa vazduhom ili čistim kiseonikom. Razlozi za primenu aeracije vode su: ·Uklanjanje pojedinih rastvorenih neorganskih supstanci, na primer gvožđa i mangana (jer se oksidacijom u prisustvu kiseonika gvožđe i mangan pretvaraju u nerastvorljiva jedinjenja koja se kasnije odstranjuju filtracijom) ·Uklanjanje nepoželjnih rastvorenih gasova koji su nosioci ukusa i mirisa (ugljen-dioksid, vodonik sulfid, metan i drugi) ili materija koje prouzrokuju veće troškove obrade (ugljen-dioksid, vodonik sulfid). |
Taloženje | Primenjujese kod zamućenih voda, u bazenima gde je protok vode veoma spor. Suspendovane čestice se uklanjaju iz vode pomoću gravitacije, taloženjem na dno bazena (rezervoara). Nekada je potrebno dodavanje posebnih hemijskih sredstava za ubrzanje sedimentacije, koagulacijom. |
Filtracija | Vrši se posle sedimentacije. Ima za cilj da iz vode ukloni preostale suspendovane čestice i mikroorganizme, i da poboljša ukus vode kao i da ukloni neprijatan miris. Najčešće se za filtraciju koriste peščani filteri različite granulacije (na dnu bazena je šljunak debljine oko 30 cm, a preko njega je sloj peska do 120 cm kroz koji se voda filtrira). |
Dezinfekcija | Ova metoda se najčešće koristi za prečišćavanje vode za piće. Bistre vode bez hemijskog zagađenja prečišćavaju se samo dezinfekcijom. |
Omekšavanje | Omekšavanje je proces smanjenja soli kalcijuma i magnezijuma u vodi, u slučaju kada se u postojeći sistem vodo snabdevanja uključuje voda iz novog izvorišta sa većom tvrdoćom. Osnovni cilj omekšavanja vode za piće je zaštita kućnih instalacija tople i hladne vode od kamenca. Za omekšavanje se koristi reagensni metod sa kalcijum hidroksidom i natrijum karbonatom, kao i jonski izmenjivači. Hemikalije za omekšavanje se koriste nezavisno jedna od druge ili zajedno. Omekšavanju se može podvrći celokupna količina vode ili samo jedan njen deo. ·U prvom slučaju omekšana voda ima veliku pH vrednost, koja se mora neutralisati. ·U drugom slučaju posle mešanja sa delom vode koja nije omekšana, visoka pH vrednost se neutrališe. |
MAKSIMALNO DOPUŠTENE KONCENTRACIJE NEORGANSKIH MATERIJA U VODI ZA PIĆE (mg/l) | |
Naziv i oznaka hem. supstanc. | Maksimalno dopuštena koncentracija redovne prilike |
Amonijak (NH3) | 0,5* |
Antimon (Sb) | 0,003 |
Arsen (As) | 0,01 |
Bakar (Cu) | 2,0 |
Barijum (Ba) | 0,7 |
Bor (B) | 1 |
Cijanidi (CN) | 0,05 |
Cink (Zn) | 3,0 |
Fluoridi (F) | 1,2 |
Hrom ukupni (Cr) | 0,05 |
Hloridi (Cl) | 250 |
Kadmijum (Cd) | 0,003 |
Kalcijum (Ca) | 200,0 |
Kalijum (K) | 12,0 |
Magnezijum (Mg) | 50,0 |
Mangan (Mn) | 0,05** |
Molibden (Mo) | 0,07 |
Natrijum (Na) | 200 |
Nikal (Ni) | 0,02 |
Nitrati (NO 3 ) | 50,0 |
Nitriti (NO 2 ) | 0,03** |
Olovo (Pb) | 0,01 |
Selen (Se) | 0,01 |
Živa (Hg) | 0,001 |
______________________________ *Za vodovode do 5.000 ES do 1 mg/l. |