Hemijska ograničenja dozvoljena u gradskoj vodi za piće i vodi za dijalizu
Parametri Toksične hemikalije mg/lit | Gradska voda za piće | Zdravstveni efekti | Dijalizna voda | Zdravstveni efekti |
|---|---|---|---|---|
| Aluminijum¹ | 0.05–0.2 | Anemija | 0.01 | „Dijalizna demencija“ |
| Hloramin² | 4.0 | Oči, nos, neugodnost, anemija | 0.1³ | Akutna hemolitička anemija |
| Hlor² | 4.0 | Oči, nos, neugodnost, anemija | 0.5³ | |
| Ukupni hlor | - | 0.1 | ||
| Bakar4 | 1.3 | Oštećenje jetre / bubrega | 0.1 | |
| Fluorid | 4.0 | Bolest kostiju | 0.2 | Toksičnost, bolest kostiju |
| Olovo4 | 0.015 | Neurološka oštećenja | 0.005 | Glavobolja, slabost u mišićima |
| Nitrat (kao N) | 10 | Sindrom plave bebe, kratak dah | 2.0 | |
| Sulfat | - | 100 | Mučnina, metabolička acidoza | |
| Cink | - | Mučnina, povraćanje, groznica, | 0.1 | |
| Elementi u tragovima (mg / l) | ||||
| Antimon | 0.006 | 0.006 | ||
| Arsen | 0.010 | 0.005 | ||
| Barijum | 2 | 0.1 | ||
| Berilijum | 0.004 | 0.0004 | ||
| Kadmijum | 0.005 | 0.001 | ||
| Hrom | 0.10 | 0.014 | ||
| Živa | 0.002 | 0.0002 | ||
| Selenijum | 0.05 | 0.09 | ||
| Srebro¹ | 0.10 | 0.005 | ||
| Talijum | 0.002 | 0.002 |
Legenda
¹ Ova granica je deo Nacionalne sekundarne uredbe o pijaćoj vodi, koja nije primenljiva.
² Ovo je najveća dozvoljena granica u vodi za piće, definisana kao maksimalni preostali nivo dezinfekcionog sredstva.
³ Ograničenja hloramina i slobodnog hlora navedena su samo u CMS standardima, a ne u preporukama ANSI / AAMI / ISO.
4 Ovo ograničenje je nivo akcije ako više od 10% uzoraka pređe ovaj prag.
Izvor US National Library of Medicine National Institutes of Health

